Dotace
Dotace pro činnost klubu
Činnost jednoty je finančně podporována městem Brnem, městskou částí Brno-sever, Jihomoravským krajem a Národní sportovní agenturou. Tady je přehled všeho, co jednota od roku 2017 přijala.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Celkem za sledované období: 9 486 371 Kč.
2026636 500 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Celoroční provoz areálů na Dukelské 49/9 a bří. Mrštíků 51 pro mládež i dospělé | Brno | 540 000 KčBrno |
| Můj klub 2026 — mládež, provoz a údržba | NSA | 96 500 KčNSA |
| Celkem 2026 | 636 500 Kč |
20251 506 300 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Celoroční tréninková činnost a soutěže mládeže ve florbalu | Brno | 505 000 KčBrno |
| Celoroční provoz areálů na Dukelské 49/9 a bří. Mrštíků 51 pro mládež i dospělé | Brno | 400 000 KčBrno |
| Pravidelná sportovní činnost dospělých ve volejbalu, florbalu a kuželkách | Brno | 27 000 KčBrno |
| Nájem kuželny v objektu T. J. Sokol Brno IV, Štolcova | Brno | 120 000 KčBrno |
| Pronájem sportovišť | Brno-sever | 31 000 KčBrno-sever |
| Podpora sportovní činnosti mládeže v roce 2025 | JMK | 80 000 KčJMK |
| Rekonstrukce sokolovny — uvedení do původního stavu | JMK | 200 000 KčJMK |
| Můj klub 2025 — mládež, provoz a údržba | NSA | 143 300 KčNSA |
| Celkem 2025 | 1 506 300 Kč |
20241 216 140 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Celoroční tréninková činnost a soutěže mládeže ve florbalu | Brno | 391 000 KčBrno |
| Celoroční provoz areálů na Dukelské 49/9 a bří. Mrštíků 51 pro mládež i dospělé | Brno | 291 000 KčBrno |
| Pravidelná sportovní činnost dospělých ve volejbalu, florbalu a kuželkách | Brno | 55 000 KčBrno |
| Podpora sportovní činnosti mládeže v roce 2024 | JMK | 150 000 KčJMK |
| Instalace topení v posilovně a opravy zázemí tělocvičny | JMK | 141 000 KčJMK |
| Můj klub 2024 — mládež, provoz a údržba | NSA | 188 140 KčNSA |
| Celkem 2024 | 1 216 140 Kč |
20231 072 228 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Celoroční tréninková činnost a soutěže mládeže ve florbalu | Brno | 394 000 KčBrno |
| Neinvestiční výdaje na přípravu a účast v nejvyšší seniorské soutěži v ČR | Brno | 35 000 KčBrno |
| Celoroční provoz areálů na Dukelské 49/9 a bří. Mrštíků 51 pro mládež i dospělé | Brno | 284 000 KčBrno |
| Pravidelná sportovní činnost dospělých ve volejbalu, florbalu a kuželkách | Brno | 41 000 KčBrno |
| Můj klub | NSA | 205 728 KčNSA |
| Podpora sportovní činnosti mládeže v roce 2023 | JMK | 112 500 KčJMK |
| Celkem 2023 | 1 072 228 Kč |
20221 086 104 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Celoroční tréninková činnost a soutěže mládeže ve florbalu | Brno | 423 000 KčBrno |
| Neinvestiční výdaje na přípravu a účast v nejvyšší seniorské soutěži — kuželky | Brno | 43 000 KčBrno |
| Celoroční provoz areálů na Dukelské 49/9 a bří. Mrštíků 51 pro mládež i dospělé | Brno | 394 000 KčBrno |
| Pravidelná sportovní činnost dospělých ve volejbalu, florbalu a kuželkách | Brno | 24 000 KčBrno |
| Můj klub | NSA | 169 650 KčNSA |
| Provoz a údržba | NSA | 32 454 KčNSA |
| Celkem 2022 | 1 086 104 Kč |
20211 151 632,5 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Celoroční tréninková činnost a soutěže mládeže ve florbalu | Brno | 240 000 KčBrno |
| Neinvestiční výdaje na přípravu a účast v nejvyšší seniorské soutěži v ČR | Brno | 35 000 KčBrno |
| Celoroční provoz areálů na Dukelské 9 a bří. Mrštíků pro mládež i dospělé | Brno | 306 000 KčBrno |
| Pravidelná činnost dospělých ve volejbalu, basketbalu, florbalu, karate, kuželkách a tenisu | Brno | 32 000 KčBrno |
| Můj klub | NSA | 230 287,5 KčNSA |
| Provoz a údržba | NSA | 208 345 KčNSA |
| Podpora sportovní činnosti mládeže v roce 2021 | JMK | 100 000 KčJMK |
| Celkem 2021 | 1 151 632,5 Kč |
2020969 166,5 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Provoz 2 tělocvičen, kuželny, 5 tenisových kurtů, 2 volejbalových kurtů a hřiště na házenou pro 7 oddílů | Brno | 250 000 KčBrno |
| Neinvestiční výdaje na přípravu a účast v nejvyšší seniorské soutěži v ČR | Brno | 28 000 KčBrno |
| Celoroční tréninková činnost a soutěže mládeže ve florbalu | Brno | 34 000 KčBrno |
| Výměna svítidel v tělocvičně a posilovně, oprava elektrického rozvaděče | Brno | 250 000 KčBrno |
| Můj klub | MŠMT | 215 600 KčMŠMT |
| Covid-sport | NSA | 91 566,5 KčNSA |
| Podpora sportovní činnosti mládeže v roce 2020 | JMK | 100 000 KčJMK |
| Celkem 2020 | 969 166,5 Kč |
2019704 400 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Provoz 2 tělocvičen, kuželny, 5 tenisových kurtů, 2 volejbalových kurtů a hřiště na házenou pro 7 oddílů | Brno | 200 000 KčBrno |
| Letní příměstský tábor Florbal pro všechny | Brno | 15 000 KčBrno |
| Neinvestiční výdaje na přípravu a účast v nejvyšší seniorské soutěži v ČR | Brno | 33 000 KčBrno |
| Nákup multifunkčního stroje na údržbu ploch v areálech | Brno | 150 000 KčBrno |
| Účast mužů na XVIII. poháru NBC Cup 2019 v kuželkách, Chorvatsko | Brno | 20 000 KčBrno |
| Můj klub | MŠMT | 136 400 KčMŠMT |
| Podpora sportovní činnosti mládeže v roce 2019 | JMK | 150 000 KčJMK |
| Celkem 2019 | 704 400 Kč |
2018930 000 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Účast družstva mužů na mezinárodním poháru NBC v kuželkách, Srbsko | Brno | 30 000 KčBrno |
| Neinvestiční výdaje na přípravu a účast v nejvyšší seniorské soutěži v kuželkách | Brno | 24 000 KčBrno |
| Provoz 2 tělocvičen, kuželny, 5 tenisových kurtů, 2 volejbalových kurtů a hřiště na házenou pro 7 oddílů | Brno | 190 000 KčBrno |
| Rekonstrukce zázemí tělocvičny | Brno | 650 000 KčBrno |
| Můj klub | MŠMT | 36 000 KčMŠMT |
| Celkem 2018 | 930 000 Kč |
2017213 900 Kč
| Účel | Zdroj | Částka |
|---|---|---|
| Neinvestiční výdaje na přípravu a účast v nejvyšší seniorské soutěži v ČR | Brno | 23 900 KčBrno |
| Provoz 2 tělocvičen, kuželny, 5 tenisových kurtů, 2 volejbalových kurtů a hřiště na házenou pro 7 oddílů | Brno | 140 000 KčBrno |
| Celoroční činnost a soutěže v kuželkách, basketbalu, volejbalu, karate, tenisu a všestrannosti | Brno | 50 000 KčBrno |
| Celkem 2017 | 213 900 Kč |